Reitingi 22. Septembris 2021
Latvijas lielāko ganāmpulku īpašnieki 2021.gada janvārī
Apkopotas piecas lielākās saimniecības no 11 populārākajām dzīvnieku sugām, pēc apgrozījuma.
Vieta | Nosaukums | Īpašnieks | Daļas, % | Apgrozījums, tūkst.eiro | Peļņa, tūkst.eiro | Dzīvnieku skaits | Suga | Novads | Pagasts |
1 | As Putnu Fabrika Ķekava | Darius Zubas (LT) | Patiesais labuma guvējs | 75331 | -817,45 | 1511693 | Mājputni | Ķekavas | Ķekavas |
2 | A/s Balticovo | Mhitars Mhitarjans, Gremze Valdis, Tatjana Poplavska | Patiesie labuma guvēji | 50914 | 1614 | 2839983 | Mājputni | Bauskas | Iecavas |
3 | Sia Lielzeltiņi | Darius Zubas (LT) | Patiesais labuma guvējs | 35594 | 1976 | 746125 | Mājputni | Bauskas | Ceraukstes |
4 | Sia Gaižēni | Investīciju fonds NCH Capital Inc (ASV) | 51,92 | 13720 | 1418 | 50417 | Cūkas | Cēsu | Cēsis |
5 | SIA Latvi Dan Agro | Torpgard Holding ApS (DK) | 100 | 12462 | 2121 | 38058 | Cūkas | Dobeles | Jaunbērzes |
6 | A/s Agrofirma Tērvete | Paškausku ģimene | Patiesie labuma guvēji | 11521 | 6649 | 4164 | Piena liellopi | Dobeles | Tērvetes |
7 | SIA MIĶELĀNI BEKONS | Torpgard Holding ApS (DK) | 100 | 9743 | 1458 | 28720 | Cūkas | Jēkabpils | Salas |
8 | SIA Baltic Pork | Privāts investors Eak Ove Henrik Mork (NO) | patiesais labuma guvējs | 7265 | 232,63 | 28944 | Cūkas | Siguldas | Allažu |
9 | A/S ZIEDI JP | Pilveru ģimene | Patiesie labuma guvēji | 6568 | 5755 | 2186 | Piena liellopi | Dobeles | Auru |
10 | SIA BALTIC DEVON MINK | Nicolaas W. J. M. Van Ansen (NL) | Patiesais labuma guvējs | 6392 | -3057 | 97120 | Kažokzvēri | Bauskas | Iecavas |
11 | SIA LĀDES PIENS | Bunduļu ģimene | Patiesie labuma guvēji | 6092 | 282,25 | 2452 | Piena liellopi | Limbažu | Limbažu |
12 | SIA Pampāļi* | Jānis Vaļko | 55,87 | 5879 | 1384 | 1997 | Piena liellopi | Saldus | Pampāļu |
13 | Z/s Pilslejas* | Uldis Krievārs | 100 | 4406 | 1647 | 1914 | Piena liellopi | Aizkraukles | Bebru |
14 | SIA Lāses AM | Aigars Melderis | 100 | 4308 | 148,19 | 418 | Gaļas liellopi | Kuldīgas | Rumbas |
15 | SIA VAIŅODES BEKONS | Nika Berne | Patiesais labuma guvējs | 4229 | -1179 | 19683 | Cūkas | Dienvidkurzemes | Vaiņodes |
16 | SIA Purnavu muiža* | Rolands Orlovskis | 100 | 3469 | 280,89 | 857 | Brieži | Cēsu | Līgatnes |
17 | SIA KANNAS 2 | Kristaps Loze | 100 | 3120 | 0 | 322,68 | Truši | Saldus | Zirņu |
18 | SIA ALŪKSNES PUTNU FERMA | Jurijs Adamovičs | Patiesais labuma guvējs/ 100% | 2691 | 1173 | 264407 | Mājputni | Alūksnes | Ziemera |
19 | SIA KALĒJI | Vineta Piteronoka | 100 | 1383 | 591,55 | 887 | Gaļas liellopi | Rēzekne | Rēzekne |
20 | SIA BROILEKS | Darius Zubas (LT) | Patiesais labuma guvējs | 1259 | 126,11 | 84669 | Mājputni | Ķekavas | Ķekavas |
21 | A/S Food Fur | Anastasija Jurkeviča | 100 | 1204 | 20,2 | -7,74 | Truši | Rīga | Rīga |
22 | Z/s Andulaiši | Emīlija Kreicberga | 100 | 1038 | 320,1 | 800 | Bites | Saldus | Zvārdes |
23 | SIA LMGA | Ivans Loiko | 100 | 973,24 | 29,99 | 6500 | Kažokzvēri | Saldus | Novadnieku |
24 | Z/s Grantiņi | Jānis Grants | 100 | 733 | Truši | Smiltenes | Virešu | ||
25 | SIA Ragu Dārzs | Baiba Kalniņa | 100 | 698,7 | 442,17 | 730 | Brieži | Tukuma | Irlavas |
26 | IK Mieriņš un dēli | Andrejs Mieriņš | 100 | 630 | Truši | Balvu | Susāju | ||
27 | SIA Briežu Dārzs Rudiņi | Ziedone Bērziņa | 100 | 599,76 | 66,54 | 1032 | Brieži | Tukuma | Irlavas |
28 | SIA ZEMITĀNI | Artūrs Belēvičs | 100 | 513,06 | 168,43 | 680 | Brieži | Aizkraukles | Iršu |
29 | Lauris Tomsons | ganāmpulks pieder fiziskai personai | 465 | Truši | Dienvidkurzemes | Kalvenes | |||
30 | SIA Ingleby Latvia Agro* | A/S Ingleby Denmark | 100 | 449,03 | -202,47 | 1811 | Aitas | Dobeles | Naudītes |
31 | Z/s Augstkalni | Raivis Bergs | 100 | 447,19 | 328,35 | 433 | Gaļas liellopi | Gulbenes | Lizuma |
32 | SIA Buku Audzētava | Zane Bērziņa | 100 | 446,95 | 282,63 | 2301 | Brieži | Jelgavas | Valgundes |
33 | SIA CR 7 | Jānis Timma | 100 | 445,45 | 99,88 | 31783 | Kažokzvēri | Rīga | Rīga |
34 | SIA Meža meistara medus | Ģirts Potašovs | 100 | 433,77 | 79,76 | 869 | Bites | Ogres | Ikšķile |
35 | SIA CVH* | Conrad Vilhelm Hvid | 74,15 | 393,14 | -374,08 | 768 | Gaļas liellopi | Tukuma | Tumes |
36 | SIA LARIX SILVA | Bjarne N. Lauridsen (DK) | Patiesais labuma guvējs | 304,94 | 758,17 | 7025 | Kažokzvēri | Dobeles | Dobeles |
37 | SIA Jauna zeme | Ivo Luka-Indāns | 100 | 260,57 | -80,42 | 663 | Truši | Augšdaugavas | Maļinovas |
38 | SIA Rukši | Jānis Baranovskis | 100 | 176,28 | 73,09 | 640 | Gaļas liellopi | Dienvidkurzemes | Kazdangas |
39 | SIA Burtnieku Zirgaudzētava | Jānis un Juris Juraši | Patiesie labuma guvēji/77.5 | 173,02 | 9,12 | 169 | Zirgi | Valmieras | Burtnieku |
40 | SIA MIKAITAS | Aija Šneidere | 100 | 105,01 | 41,83 | 2128 | Aitas | Limbažu | Limbažu |
41 | Z/s Līvi | Raimonds Melderis | 100 | 93,85 | 2,12 | 358 | Kazas | Madonas | Bērzaunes |
42 | SIA Meža meistara medus | Ģirts Potašovs | 100 | 85,89 | -107,59 | 566 | Bites | Ogres | Ikšķile |
43 | SIA Ulmus-Medus | Aigars Spēlmanis | 100 | 84,41 | 25,42 | 675 | Bites | Saldus | Saldus |
44 | Sia Princis | Pētersonu ģimene | 80% | 79,23 | 30,55 | 80 | Zirgi | Jelgavas | Cenu |
45 | SIA Līcīši Ltd | Līga Marcinkoniene | 51,66 | 63,05 | 47,64 | 288 | Kazas | Jelgavas | Cenu |
46 | Sia Zirgaudzētava Kocēni | Maija Kleinberga un Dace Stūre | 50/50 | 26,08 | 0,63 | 59 | Zirgi | Valmieras | Kocēnu |
47 | SIA NIRZAS SĒTA | Juris Savickis | 100 | 11,22 | -57,68 | 1157 | Aitas | Ludzas | Nirzas |
48 | SIA AG FUR | Gundars Jaunsleinis | 100 | 0 | -0,05 | 22000 | Kažokzvēri | Dienvidkurzemes |
Nīcas |
49 | Z/s Mežoki | Baiba Šteinberga | 100 | n/d | n/d | 1361 | Aitas | Kuldīgas | Ēdoles |
50 | Z/s Vecceplis | Laurtis Ceplītis | 100 | n/d | n/d | 727 | Aitas | Madonas | Ērgļu |
51 | Z/s Muižnieki | Gunta Muižniece | 100 | n/d | n/d | 228 | Kazas | Smiltenes | Blomes |
52 | Z/s Birznieki | Jānis Tiltiņš | 100 | n/d | n/d | 215 | Kazas | Tukuma | Vānes |
53 | Dainis Erbss | Ganāmpulks pieder fiziskai personai | n/d | n/d | 192 | Kazas | Tukuma | Tumes | |
54 | Biedrība Dvietes Senlejas pagastu apvienība | Ganāmpulks pieder bezpeļņas organizācijai | n/d | n/d | 64 | Zirgi | Augšdaugavas | Bebrenes | |
55 | Ganāmpulks pieder fiziskai personai | n/d | n/d | 61 | Zirgi | Siguldas | Allažu |