USD 0.95 btc 93250.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 93250.00
Reitingi 21. Jūlijs 2021

Top 50 lielākie LIAA biznesa inkubatoru uzņēmumi pēc peļņas 2019.gadā

Forbes

Baltic edition

Sarakstā iekļauti tie uzņēmumi, kas nostrādājuši (bijuši aktīvi) vismaz pēdējos divus pilnus kalendāros gadus (2018. un 2019.g.) un kuri par tiem iesnieguši gada pārskatus. Iekļauti arī tie uzņēmumi, kuru inkubācijas līgumu izpildes termiņi jau ir noslēgušies.

Vieta  Uzņēmums  Biznesa inkubators Produkts, nozare  Līguma noslēgšanas datums Līguma izpildes  termiņš Uzņēmuma reģistrācijas datums  Peļņa 2019. g., tūkst. eiro Peļņa 2018. g., tūkst. eiro Apgroz. 2019. g., tūkst. eiro  Darb. skaits 2019. g. 
1 SMD Baltic SIA  Daugavpils  elektroniskās platers un komponenti 15/05/2019 14/05/2023 18/01/2017 2124,07 1837,70 8769,72 82
2 Amber Sound SIA Jūrmalas  filmēšana un producēšana 02/03/2017 04/04/2020 13/12/2013 481,50 20,45 669,75 2
3 Snores SIA Ogres  bērnu mēbeles 12/05/2017 11/05/2021 24/08/2016 273,65 89,16 1584,40 21
4 Lat Eko Food SIA Siguldas  biopārtika 15/05/2019 20/05/2020 02/09/2010 149,84 11,61 3873,98 39
5 Himalayan International SIA  Daugavpils  graužamsiers un biezpiena kraukšķi suņiem 23/02/2018 22/02/2022 14/03/2017 115,49 -14,45 241,34 6
6 Latvian amusement agency SIA Ogres  izklaides un atpūtas parks ģimenēm ar bērniem 02/03/2018 01/03/2022 28/08/2015 103,03 175,44 1831,74 56
7 IC Būvprojekts SIA Ogres  projektēšanas pakalpojumi 21/03/2018 19/10/2021 27/10/2016 101,93 0,67 155,04 2
8 Gamechanger Audio SIA  Radošo industriju  mūzikas ierīces 09/05/2019 08/05/2023 20/12/2016 90,76 285,45 1310,24 8
9 Cryogenic and Vacuum Systems SIA Ventspils  sublimācijas iekārtas 12/11/2018 11/03/2022 10/07/2014 88,47 4,25 360,54 5
10 TapBox SIA Jelgavas  pašapkalpošanās termināli 01/03/2017 28/02/2021 14/09/2015 84,03 24,48 249,28 5
11 RocketGrip SIA Jelgavas  lentas aizvietotājs hokeja nūjas kātam 23/03/2018 22/09/2021 11/08/2017 82,26 0,08 180,33 1
12 Five Stars Caps SIA Ogres  personalizētas beisbola cepures 16/11/2018 24/08/2022 31/08/2015 55,13 -5,19 171,84 1
13 akb industrial SIA  Liepājas  komunālie, mežizstrādes un tīrīšanas pakalpojumi 06/03/2017 05/03/2021 14/04/2015 54,26 -3,34 120,33 4
14 Rehill SIA Daugavpils  tehniskā apkalpošana, remontdarbi, montāža 22/10/2018 18/06/2022 31/10/2016 50,23 19,02 224,30 4
15 Medicīnas centrs 36,6 SIA Rēzeknes  veselības aprūpes pakalpojumi 03/03/2017 04/07/2020 25/03/2015 48,50 46,84 460,24 19
16 scalezilla SIA1  Radošo industriju  interjera priekšmeti 02/03/2017 20/07/2020 11/04/2016 46,12 52,39 796,17 1
17 Web Graph SIA Siguldas  IT risinājumi 08/11/2018 07/11/2022 20/09/2017 40,37 13,43 145,47 5
18 Rubrig SIA Siguldas  gumijas amortizējošie segumi 27/07/2017 26/07/2021 05/08/2015 37,77 34,11 1458,42 24
19 Jurkat Deem SIA  Rēzeknes  gaļas pārstrāde 23/10/2018 12/07/2022 13/01/2017 37,09 43,14 394,19 9
20 Skolas Maize SIA2 Kuldīgas  ēdināšanas pakalpojumi, konditoreja 13/03/2018 12/03/2022 05/10/2017 33,63 -9,04 229,54 11
21 Immerman Woodworks SIA Jūrmalas  kokapstrāde, koka braucamrīki 09/04/2018 08/04/2022 13/04/2015 33,09 4,13 143,69 4
22 Lauvas tēja SIA Ogres  tējas produkti 29/10/2019 28/10/2023 25/09/2017 31,10 -10,64 58,64 1
23 Every Little Thing SIA  Radošo industriju  mūzikas menedžments 06/03/2017 19/12/2019 06/08/2015 30,58 -4,57 89,68 1
24 Salika SIA Daugavpils  metālizstrādājumi 15/08/2017 20/03/2021 25/02/2015 29,66 13,54 163,75 5
25 Orocon SIA Jūrmalas  elektroniskā darba laika uzskaites sistēma būvuzņēmumiem 06/04/2018 05/04/2022 19/04/2016 29,36 3,96 150,60 2
26 Baltic Napkins SIA Ogres  personalizēta druka nestandarta materiāliem 12/12/2018 22/02/2021 19/03/2015 28,85 7,60 118,38 2
27 Cloudberry SIA  Radošo industriju  plānotājs 02/11/2020 31/12/2023 10/11/2017 28,47 26,03 129,65 2
28 Rare Power SIA Liepājas  metālapstrāde, konstrukcijas 21/04/2018 20/04/2022 21/10/2015 25,86 -9,19 206,91 2
29 Dunduriņi SIA  Talsu  kempinga mājiņas, lauku tūrisms 27/04/2018 25/10/2021 15/06/2016 24,64 0,10 3,48 0
30 fon Films SIA  Radošo industriju  filmu studija 28/10/2019 27/10/2023 30/12/2016 19,58 4,93 157,13 3
31 K.I.M. Solution SIA  Liepājas  mobilās aplikācijas sportam 16/05/2017 15/05/2021 21/03/2017 19,52 -5,20 113,26 2
32 Kāpiņa serviss SIA Ogres  autoserviss 19/06/2017 18/06/2021 21/03/2016 18,80 1,92 64,64 2
33 Parka mājas SIA  Rēzeknes  viesu māja 23/04/2019 20/12/2022 13/10/2016 18,53 17,14 38,14 2
34 LTV SIA  Rēzeknes  ēdināšanas pakalpojumi 18/11/2017 17/11/2021 12/05/2017 17,74 3,35 258,00 16
35 Kabiles muižas vīna darītava SIA Kuldīgas  sidri un bērnu dzērieni 09/03/2017 08/03/2021 14/09/2016 16,15 8,21 30,05 1
36 Piku SIA  Radošo industriju  gaismas burti 28/06/2017 27/06/2021 02/11/2015 15,96 15,92 100,17 4
37 Ewart Woods SIA  Valmieras  kokapstrāde 17/03/2017 16/03/2021 11/11/2014 14,97 30,53 199,37 8
38 Bizit SIA  Liepājas  transportlīdzekļu monitorizēšanas un pārvaldības sistēma 27/04/2018 25/02/2020 05/05/2015 14,28 0,10 16,65 0
39 STROPS Technologies SIA Valmieras mobilā novērošanas sistēma 26/10/2020 31/12/2023 20/03/2015 13,87 34,19 295,57 4
40 Turkalnes muižas klēts SIA Ogres  sidrs un vīns 15/05/2018 14/05/2022 21/12/2017 13,81 -3,58 45,13 2
41 Assistentis SIA  Valmieras  medicīnas IT risinājumi 26/10/2018 27/03/2022 16/09/2013 12,92 8,85 48,69 4
42 Ertho SIA3  Radošo industriju  skaņas absorbācijas paneļi no masīvkūdras 24/11/2017 12/07/2019 11/09/2017 12,88 2,12 28,17 1
43 Slow SIA  Liepājas  sieviešu peldkostīmi 05/06/2017 23/09/2020 24/02/2017 12,83 -53,82 79,30 3
44 Labie koki konstruē SIA Jūrmalas  masīvkoka mēbeles 09/11/2017 06/01/2021 18/08/2017 12,80 32,50 53,95 4
45 MUSS SIA Ventspils  bio dzīvnieku barība un cilvēku uztura bagātinātāji 08/11/2019 07/11/2023 16/11/2017 12,58 54,40 0,00 0
46 Felici SIA Siguldas  musli 15/11/2018 09/09/2020 03/05/2012 12,57 0,43 1147,95 23
47 EchoTech SIA  Valmieras  sporta treniņu sistēma 16/03/2017 15/03/2021 04/12/2015 11,40 1,57 77,60 3
48 ED Kriksis SIA Kuldīgas  bērnu apģērbu modelēšana un šūšana 06/11/2017 05/05/2021 21/08/2017 10,77 -14,61 40,89 2
49 Ķēdes SIA  Rēzeknes  vilces ķēdes 06/03/2017 23/11/2020 15/07/2015 10,47 10,54 136,85 3
50 Shiro SIA Ogres  veselīgs līdzņemšanas ēdiens 29/08/2017 21/07/2020 11/08/2015 10,43 5,05 354,41 10
...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem