USD 0.89 btc 56376.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
magazine.forbes.izsutne

subscribe.info

USD 0.89 btc 56376.00
Reitingi 06. Janvāris 2022

Lielākie nebanku kreditētāji

Forbes

Baltic edition

Iepriekšējā Forbes numurā publicēts līdzīgs kapitālsabiedrību reitings, tomēr datos kļūdas dēļ tika ietverti tikai īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi, kas nepareizi atainoja uzņēmumu reālos kredītportfeļus. 

Publicējam no jauna lielākos ārpusbanku finanšu pakalpojumu sniedzējus pēc kredītporfeļa apjoma 2020. gada beigās.

  Uzņēmums Zīmols Kredītportfelis 2020.gada beigās milj. EUR Kredītportfeļa izmaiņas pret 2019.gada beigām % Apgrozījums 2020.gada beigās milj. EUR Apgrozījuma izmaiņas pret 2019.gada beigām % Peļņa 2020.gada beigās milj. EUR Peļņa 2019.gada beigās milj. EUR Pašu kapitāls 2020.gada beigās milj. EUR Izmaiņas pašu kapitālā pret 2019.gada beigām % Darbinieku skaits 2020.gada nodokļu maksājumi valsts budžetā tūkstoši EUR
1 SIA inCREDIT GROUP Incredit 50.952 -4% 12.157 -6% 3.631 3.73 8.483 8% 108 2342.39
2 AS 4finance* smscrdit.lv ondo.lv vivus.lv 44.600 11% 5.428 -40% -3.587 55.322 71.657 -16% 169 3637.24
3 SIA Aizdevums.lv Aizdevums.lv 35.631 4% 6.858 0% 1.711 0.964 19.797 5% 101 998.16
4 AS DelfinGroup Banknote Vizia 34.700 10% 21.623 4% 3.259 3.501 8.035 3% 274 2852.1
5 AS Mogo Mogo.lv 26.000 62% 10.465 -32% 6.441 7.269 18.324 62% 52 812.59
6 SIA IPF Digital Latvia credit24.lv creditea.lv 24.669 -10% 24.507 -7% 4.356 11.181 29.641 17% 44 1080.81
7 SIA Grand Credit GrandCredit 20.070 -10% 2.743 -4% 0.276 0.46 2.129 -2% 22 289.13
8 SIA Inbank Latvia inbank.lv 15.819 -14% 5.478 0% 1.49 1.817 3.99 60% 27 428.6
9 AS MC Finance mcfinance.lv 12.009 10% 2.999 7% 0.598 0.407 2.403 43% 15 180.49
10 SIA VIA SMS viasms.lv viacredit.lv savacard.lv 11.698 13% 6.179 -2% 1.499 0.361 3.522 52% 20 85.1
11 SIA OC Finance moneza.lv 10.500 991% 1.88 591% -0.751 -0.123 -0.709 -1829% 21 189.56
12 AS LATEKO LĪZINGS Lateko 9.282 -9% 3.532 -6% 0.942 0.549 2.011 88% 60 353.42
13 SIA Creamfinance Latvia crediton.lv ladyloan.lv creamcredit.lv 8.270 -21% 4.288 -44% 1.192 1.089 6.425 23% 44 567.41
14 SIA Holm Bank holmbank.lv 7.914 219% 1.75 70% -0.412 -0.592 2.112 -16% 29 299.72
15 AS Hipocredit hipocredit.lv 7.844 20% 1.311 21% 0.388 0.272 0.831 88% 4 80.55
16 AS Nord Līzings nordlīzings.lv 7.290 9% 1.816 18% 0.118 0.067 1.72 -6% 16 223.79
17 SIA FZ Capital atraiskredits.com 5.952 4% 0.956 26% 0.273 0.242 1.218 29% 6 117.5
18 SIA Vita Credit vitacredit.lv 5.227 -24% 3.749 -12% 1.049 1.259 5.521 1% 83 676.08
19 AS West Kredit westkredit.lv 4.507 -89% 5.1 -1% 2.838 3.012 16.231 21% 25 197.4
20 SIA ViziaFinance Vizia.lv 4.500 50% 1.939 49% 0.567 0.227 1.488 62% 2 34.36
21 SIA E LATS e-lats.lv e-kredits.lv  e-kredits.eu 2.375 -7% 6.255 -7% 0.198 0.433 1.503 14% 75 647.95
22 SIA Hedge Capital company nordcard.eu 2.041 16% 0.572 -34% -0.118 -0.098 1.685 -7% 15 193.03
23 SIA Nordic Finance iespejukredits.lv atrais.lv 1.960 12% 0.377 -26% 0.024 0.028 1.564 2% 8 108.26
24 SIA Latvijas hipotēka Latvijashipoteka.lv 1.715 89%               61.13
25 SIA Ātrais Kredīts atraiskredits.lv 1.338 61% 0.345 -6% 0.108 0.152 1.405 8% 12 24.73
26 AS Moda kapitāls Lombards Moda 0.939 -50% 1.559 -9% -0.492 -0.174 -0.053 -37% 41 304.11
27 SIA Finto capital finto.lv 0.889 38% 0.279 80% -0.144 -0.077 0.327 -22% 3 20.59
28 AS MiniCredit minicredit.lv domani.lv 0.694 -37% 0.126 -49% -0.322 -0.152 0.223 -82% 4 29.36
29 SIA Sotero Credico 0.635 -19% 0.247 -30% 0.343 -0.368 0.24 -333% 4 94.25
30 AS Fresh finance motoro.lv punkfinance.lv 0.520 -14% 0.285 182% -0.064 -0.124 0.037 -64% 6 52.22
...

Next page

magazine.forbes.izsutne