USD 0.95 btc 93092.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 93092.00
Reitingi 25. Novembris 2021

Banku tops

Forbes

Baltic edition

Banku un nebanku sektora kreditētāji līdzīgi visai sabiedrība pagājušo gadu – tāpat kā šo – pavadīja Covid-19 pandēmijas zīmē, kas lielai daļai nozīmēja mazāku apgrozījumu un peļņu.

Taču finansisti uz notiekošo lūkojas saprotoši un pat pozitīvi. Finanšu sektors ir pielāgojies pandēmijas diktētajiem noteikumiem un relatīvi ierobežotajām iespējām ņemt ienākumiem atbilstošus kredītus.

Ir, kas krīzes apstākļus izmanto klasiskā kapitālisma garā, proti – krīze ir īstais laiks, lai izvērstos. Tā rīkojies Latvijas ceturtais lielākais nebanku aizdevējs 2020. gadā, kas šogad pabeidzis divu iepriekš konkurējošu uzņēmumu pievienošanu. Citi turpina AML noteikto trajektoriju un pamet biznesu. Punktu banku biznesam nule pielikusi pērn 17. lielākā Baltijas kredītiestāde Rigensis Bank, kas pārtraukusi darbību.

Eksperti lēš, ka nākamajā gadā ekonomika lielā mērā atgūs iepriekšējos gados zaudēto, taču šoruden Forbes apkopojis un sarindojis dilstošā secībā finanšu tirgus uzraugu reģistrēto lielāko Latvijas, Lietuvas un Igaunijas banku finanšu rādītājus 2020. gadā. Šeit atradīsiet arī Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra licencētos komersantus, kas sarindoti pēc to kredītportfeļa lieluma 2020. gada nogalē. Nākamgad šajā topā centīsimies iekļaut arī Lietuvas un Igaunijas nebanku sektora spēlētājus.

Lielākās komercbankas pēc pamatdarbības ieņēmumiem 2020.gadā

  Banka Valsts Pamatdarbības ieņēmumi 2020. Pamatdarbības ieņēmumi 2019. Izmaiņas pamatdarbības ieņēmumos %
1 Swedbank EE 389,70 406,70 -4%
2 Luminor Bank* EE 328,36 373,32 -12%
3 Swedbank LT 240,72 242,95 -1%
4 SEB bankas LT 208,48 220,73 -6%
5 Swedbank LV 182,53 199,97 -9%
6 SEB Pank EE 174,80 173,60 1%
7 SEB banka LV 109,20 111,80 -2%
8 LHV Pank EE 88,31 60,93 45%
9 Bigbank EE 76,40 72,40 6%
10 Rietumu Banka LV 64,74 53,14 22%
11 Citadele banka LV 63,60 109,26 -42%
12 Šiaulių bankas LT 56,22 59,47 -5%
13 Inbank* EE 34,80 32,00 9%
14 Coop Pank EE 31,08 23,71 31%
15 BlueOrange Bank LV 20,12 21,86 -8%
16 LPB Bank LV 19,39 14,68 32%
17 Medicinos Bankas LT 17,28 18,40 -6%
18 Rigensis Bank LV 17,14 16,46 4%
19 Holm Bank EE 12,22 8,19 49%
20 Baltic International Bank SE LV 11,57 14,14 -18%
21 Signet Bank LV 10,17 7,90 29%
22 Reģionālā investīciju banka LV 9,02 11,33 -20%
23 Industra Bank LV 6,60 7,76 -15%
24 Expobank LV 3,61 2,71 33%
25 PrivatBank LV 0,51 8,61 -94%
26 PayRay Bank** LT -2,34 -1,69 38%
27 TBB pank EE -4,67 -50,30 -91%

 

Lielākās komercbankas pēc aktīvu apjoma 2020.gadā

  Banka Valsts Aktīvu apjoms 2020. Aktīvu apjoms 2019. Aktīvu apjoma izmaiņas %
1 Luminor Bank* EE 14924,10 13738,66 9%
2 Swedbank EE 14893,00 11721,00 27%
3 Swedbank LT 13981,55 10525,59 33%
4 SEB bankas LT 10235,72 8541,27 20%
5 Swedbank LV 7705,48 5833,78 32%
6 SEB Pank EE 7489,90 6863,50 9%
7 LHV Pank EE 4938,85 3004,63 64%
8 Citadele banka LV 4360,44 3447,44 26%
9 SEB banka LV 4268,30 3953,20 8%
10 Šiaulių bankas LT 2987,66 2469,81 21%
11 Rietumu Banka LV 1479,18 1718,72 -14%
12 Coop Pank EE 869,90 611,30 42%
13 Bigbank EE 757,80 574,20 32%
14 BlueOrange Bank LV 726,11 538,19 35%
15 Inbank* EE 490,00 462,80 6%
16 Medicinos Bankas LT 389,51 356,37 9%
17 Rigensis Bank LV 321,26 251,90 28%
18 Reģionālā investīciju banka LV 262,07 286,31 -8%
19 LPB Bank LV 237,62 194,24 22%
20 Baltic International Bank SE LV 216,84 226,65 -4%
21 Signet Bank LV 204,02 190,08 7%
22 Industra Bank LV 147,01 167,17 -12%
23 TBB pank EE 146,68 156,83 -6%
24 PrivatBank LV 135,95 197,05 -31%
25 Holm Bank EE 77,70 56,09 39%
26 Expobank LV 61,54 69,68 -12%
27 PayRay Bank** LT 43,36 39,87 9%

 

Lielākās komercbankas pēc klientu noguldījumu apjoma 2020.gadā

  Banka Valsts Klientu noguldījumu apjoms 2020. Klientu noguldījumu apjoms 2019. Noguldījumu apjoma izmaiņas %
1 Swedbank LT 12265,63 9551,18 28%
2 Luminor Bank* EE 11821,69 10235,44 15%
3 Swedbank EE 10604,00 9113,00 16%
4 SEB bankas LT 8584,16 7017,12 22%
5 Swedbank LV 5874,82 4914,65 20%
6 SEB Pank EE 5273,80 4446,10 19%
7 LHV Pank EE 4610,01 2738,60 68%
8 SEB banka LV 3505,00 3089,20 13%
9 Citadele banka LV 3478,09 2990,63 16%
10 Šiaulių bankas LT 2349,02 2036,67 15%
11 Rietumu Banka LV 1082,42 1332,52 -19%
12 Coop Pank EE 757,83 506,53 50%
13 Bigbank EE 547,54 392,83 39%
14 BlueOrange Bank LV 544,84 430,54 27%
15 Inbank* EE 391,30 377,50 4%
16 Medicinos Bankas LT 343,02 311,39 10%
17 Rigensis Bank LV 240,68 171,10 41%
18 Reģionālā investīciju banka LV 205,43 222,41 -8%
19 LPB Bank LV 183,07 153,47 19%
20 Baltic International Bank SE LV 176,83 174,24 1%
21 Signet Bank LV 175,64 155,65 13%
22 Industra Bank LV 126,67 154,32 -18%
23 TBB pank EE 115,90 119,09 -3%
24 PrivatBank LV 101,01 141,73 -29%
25 Holm Bank EE 55,80 35,40 58%
26 Expobank LV 25,48 32,17 -21%
27 PayRay Bank** LT 6,06 n/a  

 

Lielākās komercbankas pēc izsniegto kredītu apjoma 2020.gadā

  Banka Valsts Izsniego kredītu apjoms 2020. Izsniegto kredītu apjoms 2019. Izsniegto kredītu apjoma izmaiņas %
1 Luminor Bank* EE 9430,83 10222,54 -8%
2 Swedbank EE 8520,00 8278,00 3%
3 SEB Pank EE 5908,00 5706,90 4%
4 Swedbank LT 5848,87 5821,69 0%
5 SEB bankas LT 5810,48 6266,65 -7%
6 Swedbank LV 3480,16 3479,45 0%
7 SEB banka LV 3062,50 3028,10 1%
8 LHV Pank EE 2208,82 1687,03 31%
9 Šiaulių bankas LT 1592,36 1510,05 5%
10 Citadele banka LV 1518,31 1589,22 -4%
11 Coop Pank EE 670,59 460,460 46%
12 Rietumu Banka LV 606,34 638,52 -5%
13 Bigbank EE 577,71 459,65 26%
14 Inbank* EE 402,20 338,20 19%
15 BlueOrange Bank LV 303,19 249,32 22%
16 Medicinos Bankas LT 186,49 188,01 -1%
17 Rigensis Bank LV 120,30 75,44 59%
18 Signet Bank LV 82,81 65,09 27%
19 Reģionālā investīciju banka LV 68,62 59,29 16%
20 Industra Bank LV 62,25 65,96 -6%
21 Holm Bank EE 57,23 44,57 28%
22 TBB pank EE 51,50 53,78 -4%
23 LPB Bank LV 47,41 49,46 -4%
24 PrivatBank LV 46,75 59,33 -21%
25 Baltic International Bank SE LV 36,47 34,63 5%
26 Expobank LV 21,89 10,29 113%
27 PayRay Bank** LT 15,41 3,13 392%

 

Lielākās komercbankas pēc gūtās peļņas apjoma 2020.gadā

  Banka Valsts Peļņa 2020. Peļņa 2019. Peļņas izmaiņas %
1 Swedbank EE 187,10 205,90 -9%
2 SEB bankas LT 93,25 117,69 -21%
3 Swedbank LT 89,68 108,41 -17%
4 SEB Pank EE 87,40 100,70 -13%
5 Swedbank LV 75,32 98,14 -23%
6 Šiaulių bankas LT 43,09 53,10 -19%
7 SEB banka LV 35,70 47,20 -24%
8 LHV Pank EE 34,60 22,23 56%
9 Luminor Bank* EE 33,11 53,99 -39%
10 Bigbank EE 21,30 24,50 -13%
11 Rietumu Banka LV 18,12 18,43 -2%
12 Inbank* EE 10,00 5,90 69%
13 Coop Pank EE 7,25 5,52 31%
14 LPB Bank LV 4,70 6,37 -26%
15 BlueOrange Bank LV 3,70 5,94 -38%
16 Medicinos Bankas LT 3,60 3,99 -10%
17 Holm Bank EE 1,06 -0,21 -605%
18 Signet Bank LV 0,98 0,74 32%
19 Reģionālā investīciju banka LV 0,71 2,99 -76%
20 Rigensis Bank LV 0,08 7,07 -99%
21 PayRay Bank** LT -0,597 -0,522 14%
22 Baltic International Bank SE LV -1,17 -3,16 -63%
23 Expobank LV -1,32 -0,75 76%
24 TBB pank EE -3,63 -0,82 343%
25 Industra Bank LV -3,81 4,33 -188%
26 Citadele banka LV -4,76 38,97 -112%
27 PrivatBank LV -13,60 -6,90 97%

 

Lielākās komercbankas pēc kapitāla pietiekamības rādītāja 2020.gadā

  Banka Valsts Kapitāla pietiekamība % 2020. Kapitāla pietiekamība % 2019. Izmaiņas kapitāla pietiekamībā %
1 Expobank LV 61,80 90,30 -29,5
2 Swedbank EE 41,70 40,60 0,1
3 Rigensis Bank LV 34,24 41,16 -7,92
4 Swedbank LV 33,99 27,68 5,31
5 Rietumu Banka LV 29,4 35,95 -7,55
6 SEB Pank EE 29,40 32,10 -3,7
7 TBB pank EE 26,40 27,30 -1,9
8 Swedbank LT 26,10 20,90 4,2
9 Citadele banka LV 26,00 22,80 2,2
10 Reģionālā investīciju banka LV 25,64 26,95 -2,31
11 LPB Bank LV 24,64 22,45 1,19
12 Luminor Bank* EE 22,40 19,70 1,7
13 Bigbank EE 21,90 23,30 -2,4
14 SEB bankas LT 21,36 22,70 -2,34
15 SEB banka LV 20,63 17,98 1,65
16 Šiaulių bankas LT 20,58 16,16 3,42
17 Holm Bank EE 20,00 28,60 -9,6
18 Medicinos Bankas LT 19,81 17,63 1,18
19 Coop Pank EE 19,5 20,18 -1,68
20 PrivatBank LV 19,01 22,29 -4,28
21 LHV Pank EE 18,75 17,61 0,14
22 Signet Bank LV 17,99 22,99 -6
23 BlueOrange Bank LV 15,79 15,90 -1,11
24 Baltic International Bank SE LV 14,45 14,84 -1,39
25 Inbank* EE 11,47 8,79 1,68
26 Industra Bank LV 11,40 6,22 4,18
27 PayRay Bank** LT 8,00 n/a  

 

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem